Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 29 "Лучик" г.Феодосии Республики Крым" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | положение о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | ООП 29 (2024г).pdf | ||
Годовой план | ГОДОВОЙ ПЛАН 2024-25У.Г..pdf | ||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 151 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | |||
...в том числе иностранных граждан | |||
Итого | 151 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "В гостях у сказки" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 29 "Лучик" г.Феодосии Республики Крым" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | Описание дополнительной программы В гостях у сказки.pdf | ||
Образовательная программа | В гостях у сказки 24г..pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 120 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | |||
...в том числе иностранных граждан | |||
Итого | 120 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Волшебная кисточка" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 29 "Лучик" г.Феодосии Республики Крым | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 3 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | Описание дополнительной программы Волшебная кисточка.pdf | ||
Образовательная программа | Волшеб кисточка 24г. (1).pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 41 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | |||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 41 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Образование | |
---|---|
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | план летней оздоровительной работы за 2024г_0.pdf программа Здоровый дошколёнок (1).pdf Программа Маленький талант.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | численность обучающихся на сайт (2).pdf |