Образование
Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 29 "Лучик" г.Феодосии Республики Крым" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 151 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | |||
| ...в том числе иностранных граждан | |||
| Итого | 151 (Информация актуальна на 24.10.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "В гостях у сказки" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 29 "Лучик" г.Феодосии Республики Крым" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 4 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 120 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | |||
| ...в том числе иностранных граждан | |||
| Итого | 120 (Информация актуальна на 24.10.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Дополнительная образовательная общеразвивающая программа "Волшебная кисточка" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 29 "Лучик" г.Феодосии Республики Крым | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 3 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 41 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | |||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 41 (Информация актуальна на 24.10.2025) | ||
| Образование | |
|---|---|
| Календарный план воспитательной работы | Календарный план воспитательной работы 25-26г.pdf |
| Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | программа Здоровый дошколёнок (1).pdf Программа Маленький талант.pdf Годовой план 2025-26У.Г. (1).pdf |
| Численность обучающихся | |
|---|---|
| Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | численность обучающих на 1.10.2025г.pdf |

